Аренда бульдозера Shantui SD22
Предлагаем аренду бульдозера Shantui SD22 (26 тонн).
За техникой закреплён опытный экипаж, есть возможность работать в две смены.
Выполняем любые виды земельных работ, в том числе с разработкой скальных пород.
Работаем с организациями и частными лицами.
Наличный и безналичный расчёт, НДС






Аренда бульдозера Shantui SD22
Бульдозер Shantui SD22 технические характеристики
ДВИГАТЕЛЬ
| Модель | Cummins NT855-C280S10 |
| Тип | однорядный, с водяным охлаждением, четырехтактный, с верхним клапаном прямого впрыска, дизельный с турбонаддувом |
| Номинальная мощность | 162 кВт (220 л.с.) |
| Номинальная частота вращения | 1800 об/мин |
| Число цилиндров | 6 |
| Диаметр цилиндра на ход поршня | 139,7 × 152,4 мм |
| Общий рабочий объём цилиндров | 14,010 л |
| Минимальный удельный расход топлива | 205 г/кВт•ч |
ХОДОВАЯ ЧАСТЬ
| Подвеска | Поворотный балансир с напылением и подвесной конструкцией |
| Ведущее колесо | Однопрофильное зацепление со сменными сегментами зубчатого венца |
| Поддерживающие катки | По 2 с каждой стороны |
| Опорные катки | По 6 с каждой стороны |
| Гусеница | В сборе с одиночным грунтозацепом по 38 с каждой стороны, ширина 560 мм, шаг 216 мм |
| Колея гусеничного хода | 2000 мм |
| База | 2430 мм |
| Удельное давление на грунт | 0,077 Мпа |
ТРАНСМИССИЯ
| Гидротрансформатор | 3-элемента, 1 стадия, 1 фаза |
| Коробка передач | Планетарный редуктор, многодисковая муфта с гидравлическим подключением и принудительной смазкой |
| Главная передача | Спиральнозубая коническая ЗП, смазка разбрызгиванием, одноступенчатое понижение скорости |
| Муфта поворота | С масляной смазкой, постоянно замкнутым сцеплением, гидравлическим разделением и управлением мокрого типа |
| Максимальная скорость движения вперед | 11,2 км/ч |
| Максимальная скорость движения назад | 13,2 км/ч |
| Количество передач переднего хода | 3 |
| Количество передач заднего хода | 3 |
ЁМКОСТИ
| Топливный бак | 450 л |
| Система охлаждения | 79 л |
| Масло двигателя | 24 л |
| Гидравлический бак | 110 л |
| Трансмиссия | 122 л |
ОТВАЛ
| Тип отвала | Прямой, сферический, полусферический или прямой поворотный |
| Ширина отвала | От 3725 до 4365 мм в зависимости от типа отвала |
| Максимальная высота подъема отвала | 1210 мм |
| Максимальное заглубление отвала | 540 мм |
ГАБАРИТЫ
| Транспортная длина | 6790 мм |
| Транспортная ширина | 3725 мм |
| Транспортная высота | 3395 мм |
ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
| Максимальное давление | 14 МПа |
| Тип насоса | Шестеренный насос |
| Расход | 262 л/мин |
| Диаметр рабочего цилиндра и количество | 120 мм × 2 |


